INFORMATOR 64 (1)
Con motivo de la publicación de su número 64 (en 1996), Informator publicó las 64 listas de las 10 mejores partidas de cada número, invitando a sus lectores a votar la mejor partida.
Las 64 primeras de esas 64 listas eran:
1. Spassky-Petrosian. Moscú 1966, Mundial (7ª), 0-1, 43 j.
2. Portisch-Johannessen. Olimpiada de La Habana 1966, 1-0, 25 j.
3. Larsen-Fischer. Montecarlo 1967, 0-1, 61 j.
4. Fischer-Stein. Interzonal de Sousse 1967, 1-0, 56 j.
5. Botvinnik-Portisch. Montecarlo 1968, 1-0, 26 j.
6. Smyslov-Liberzon. Cto URSS equipos 1968, 1-0, 41 j.
7. Spassky-Petrosian. Moscú 1969, Mundial (19ª), 1-0, 24 j.
8. Spassky-Penrose. Palma de Mallorca 1969, 1-0, 49 j.
9. Larsen-Spassky. Belgrado 1970, 0-1, 17 j.
10. Fischer-Larsen. Intz Palma de Mallorca 1970, 0-1, 52 j.
11. Fischer-Unzicker. Olimpiada de Siegen, 1-0, 42 j.
12. Uhlmann-Smyslov, Moscú 1971, 0-1, 30 j.
13. Kupreichik-Gipslis. Moscú 1972, 0-1, 47 j.
14. Portisch-Larsen. San Antonio 1972, 1-0, 35 j.
15. Spassky-Tal. Tallinn 1973, 0-1, 38 j.
16. Bronstein-Ljubojevic. Interzonal de Petrópolis 1973, 1-0, 41 j.
17. Ljubojevic-Durao. Orense 1974, 1-0, 25 j.
18. Karpov-Korchnoi. Moscú 1974, Mundial (2ª), 1-0, 27 j.
19. Planinc-Velimirovic. Campeonato de Yugoslavia 1975, 0-1, 49 j.
20. Karpov-Spassky. URSS 1975, 1-0, 44 j.
21. Reshevsky-Vaganian. Skopje 1976, 0-1, 28 j.
22. Geller-Karpov. Campeonato URSS 1976, 1-0, 42 j.
23. Tatai-Karpov. Las Palmas 1977, 0-1, 30 j.
24. Korchnoi-Spassky. Belgrado 1977, Candidatos (7ª), 1-0, 48 j.
25. W. Schmidt-Kuligowski. Polonia 1978, 0-1, 27 j.
26. Miles-Spassky. Montilla 1978, 1-0, 28 j.
27. Tal-Velimirovic. URSS-Yugoslavia 1979, 1-0, 30 j.
28. Timman-Karpov. Montreal 1979, 0-1, 31 j.
29. Karpov-Hübner. Bad Kissingen 1980, 1-0, 33 j.
30. Ljubojevic-Miles. Olimpiada de Malta 1980, 0-1, 31 j.
31. Tal-Flesch. Lvov 1981, 1-0, 32 j.
32. Kasparov-Andersson. Tilburg 1981, 1-0, 30 j.
¿Quieres comentar algo?