Ayer ha comenzado en Loo (región de Krasnodar) el Campeonato de Rusia por equipos. Ésta es la composición de los conjuntos que participan:
Participants Russian Team Championship (men)
1. Malakhit (Avg ELO 2728) | ||||
Bo. | Name | Rtg | FED | |
1 | GM | Karjakin Sergey | 2772 | RUS |
2 | GM | Grischuk Alexander | 2777 | RUS |
3 | GM | Leko Peter | 2730 | HUN |
4 | GM | Shirov Alexei | 2702 | LAT |
5 | GM | Malakhov Vladimir | 2701 | RUS |
6 | GM | Motylev Alexander | 2685 | RUS |
7 | GM | Lysyj Igor | 2662 | RUS |
8 | GM | Bologan Viktor | 2649 | MDA |
2. Sankt Peterburg (Avg ELO 2713) | ||||
Bo. | Name | Рейт. | FED | |
1 | GM | Svidler Peter | 2756 | RUS |
2 | GM | Vitiugov Nikita | 2747 | RUS |
3 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2757 | CUB |
4 | GM | Movsesian Sergei | 2670 | ARM |
5 | GM | Matlakov Maxim | 2690 | RUS |
6 | GM | Efimenko Zahar | 2657 | UKR |
7 | GM | Khairullin Ildar | 2650 | RUS |
8 | GM | Shimanov Aleksandr | 2637 | RUS |
3. Ugra (Avg ELO:2698) | ||||
Bo. | Name | Рейт. | FED | |
1 | GM | Jakovenko Dmitry | 2726 | RUS |
2 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2697 | RUS |
3 | GM | Inarkiev Ernesto | 2691 | RUS |
4 | GM | Khismatullin Denis | 2681 | RUS |
5 | GM | Rublevsky Sergei | 2706 | RUS |
6 | GM | Riazantsev Alexander | 2688 | RUS |
7 | GM | Kabanov Nikolai | 2514 | RUS |
8 | GM | Pridorozhni Aleksei | 2519 | RUS |
4. ShSM Moscow (Avg ELO 2673) | ||||
Bo. | Name | Рейт. | FED | |
1 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2732 | RUS |
2 | GM | Morozevich Alexander | 2722 | RUS |
3 | GM | Dubov Daniil | 2619 | RUS |
4 | GM | Grachev Boris | 2659 | RUS |
5 | GM | Najer Evgeniy | 2655 | RUS |
6 | GM | Popov Ivan | 2651 | RUS |
7 | GM | Potkin Vladimir | 2617 | RUS |
8 | GM | Mozharov Mikhail | 2557 | RUS |
5. Ladia Kazan(Avg ELO 2640) | ||||
Bo. | Name | Рейт. | FED | |
1 | GM | Kamsky Gata | 2714 | USA |
2 | GM | Dreev Aleksey | 2670 | RUS |
3 | IM | Artemiev Vladislav | 2636 | RUS |
4 | GM | Volokitin Andrei | 2647 | UKR |
5 | GM | Timofeev Artyom | 2610 | RUS |
6 | FM | Makhmutov Rail | 2414 | RUS |
7 | GM | Kharlov Andrei | 2496 | RUS |
8 | GM | Ibragimov Ildar | 2563 | USA |
6. University of Belorechensk (Avg ELO 2631) | ||||
Bo. | Name | Рейт. | FED | |
1 | GM | Jobava Baadur | 2706 | GEO |
2 | GM | Alekseev Evgeny | 2678 | RUS |
3 | GM | Kobalia Mikhail | 2633 | RUS |
4 | GM | Landa Konstantin | 2608 | RUS |
5 | GM | Tregubov Pavel V. | 2620 | RUS |
6 | GM | Aleksandrov Aleksej | 2539 | BLR |
7 | GM | Beshukov Sergei | 2425 | RUS |
8 | GM | Cherniaev Alexander | 2430 | RUS |
7. Zhiguli Samara (Avg ELO 2562) | ||||
Bo. | Name | Рейт. | FED | |
1 | GM | Sjugirov Sanan | 2653 | RUS |
2 | GM | Bukavshin Ivan | 2608 | RUS |
3 | GM | Frolyanov Dmitry | 2578 | RUS |
4 | GM | Yakovich Yuri | 2539 | RUS |
5 | GM | Geller Jakov | 2504 | RUS |
6 | Predke Alexandr | 2491 | RUS | |
7 | FM | Mokshanov Alexey | 2428 | RUS |
8. Polytechnik NT (Avg ELO 2555) | ||||
Bo. | Name | Рейт. | FED | |
1 | GM | Smirnov Pavel | 2624 | RUS |
2 | GM | Shomoev Anton | 2587 | RUS |
3 | GM | Kokarev Dmitry | 2621 | RUS |
4 | GM | Maletin Pavel | 2582 | RUS |
5 | GM | Vokarev Sergey | 2468 | RUS |
6 | IM | Pogromsky Mikhail | 2418 | RUS |
7 | Ozgibcev Anatoly | 2373 | RUS | |
8 | FM | Solonkov Dmitrij | 2449 | RUS |
9. Club Chigorin (Avg ELO 2549) | ||||
Bo. | Name | Рейт. | FED | |
1 | GM | Fedoseev Vladimir | 2663 | RUS |
2 | GM | Goganov Aleksey | 2587 | RUS |
3 | IM | Rozum Ivan | 2532 | RUS |
4 | GM | Makarov Marat | 2511 | RUS |
5 | GM | Ionov Sergey | 2538 | RUS |
6 | FM | Alekseenko Kirill | 2462 | RUS |
7 | Usmanov Vasily | 2416 | RUS | |
8 | Palchun Grigory | 2287 | RUS | |
10. Turbonasos (Avg ELO 2478) | ||||
Bo. | Name | Рейт. | FED | |
1 | IM | Chekhov Sergei | 2477 | RUS |
2 | GM | Oparin Grigoriy | 2542 | RUS |
3 | IM | Sivuk Vitaly | 2519 | UKR |
4 | IM | Bortnyk Olexandr | 2495 | UKR |
5 | IM | Demidov Mikhail | 2498 | RUS |
6 | IM | Kostin Alexey | 2283 | RUS |
7 | FM | Zhurikhin Alexander | 2335 | RUS |
8 | Aminov Andrey | 2176 | RUS | |
11. Moskovskaia oblast (Avg ELO 2455) | ||||
Bo. | Name | Рейт. | FED | |
1 | IM | Prizant Jaroslav | 2521 | RUS |
2 | GM | Chernobay Artem | 2501 | RUS |
3 | IM | Nozdrachev Vladislav | 2491 | RUS |
4 | Iljiushenok Ilia | 2429 | RUS | |
5 | Sarana Alexey | 2372 | RUS | |
6 | FM | Nozdrachev Leonid | 2413 | RUS |
7 | Klyuev Alexander S. | 2260 | RUS | |
8 | Ofitserian Boris | 2109 | RUS | |
12. Iamal (Avg ELO 2417) | ||||
Bo. | Name | Рейт. | FED | |
1 | IM | Potapov Pavel | 2475 | RUS |
2 | IM | Belyakov Bogdan | 2444 | RUS |
3 | WGM | Goryachkina Aleksandra | 2423 | RUS |
4 | FM | Sergeyev Alexander | 2403 | RUS |
5 | IM | Okara Andrey | 2347 | RUS |
6 | FM | Savitskiy Sergey | 2356 | RUS |
7 | Rozhkov Vecheslav | 2337 | RUS | |
8 | GM | Potapov Alexander | 2399 | RUS |
13. Atom Desnogorsk(Avg ELO 2337) | ||||
Bo. | Name | Рейт. | FED | |
1 | FM | Grishchenko Sergey | 2436 | RUS |
2 | IM | Baghdasaryan Vahe | 2359 | ARM |
3 | IM | Simonian Tigran | 2427 | ARM |
4 | FM | Shahinyan David | 2362 | ARM |
5 | FM | Pogosian Georgy | 2241 | RUS |
6 | Parfenov Viktor N. | 2194 | RUS | |
7 | Dominov Zagir | 2092 | RUS |
Así, a vuelapluma, hay como unos 70 grandes maestros. Ver a Viktor Bologan en un octavo tablero impresiona. El torneo se juega a seis tableros y éstos son los resultados de la primera ronda:
Zhiguli – Malachite 0-6
San Petersburgo – Politecnik 3,5-2,5
Chigorin – Ugra 2-4
SHSM Moscú – Turbonasos 3,5-2,5
Moskovskaia – Ladia Kazán 2-4
Univ Belorechensk – Iamal 3,5-2,5
Descansó Atom.
Se está jugando la segunda ronda.
+.
¿Quieres comentar algo?