RANKING MUNDIAL DE LA FIDE – 1 diciembre 2012
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2848 | 0 | 1990 |
2 | Aronian, Levon | g | ARM | 2815 | 0 | 1982 |
3 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2795 | 0 | 1975 |
4 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2793 | 0 | 1987 |
5 | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2782 | 6 | 1992 |
6 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2775 | 0 | 1969 |
7 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2775 | 0 | 1990 |
8 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2771 | 6 | 1975 |
9 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2766 | 6 | 1969 |
10 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2764 | 0 | 1983 |
11 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2764 | 0 | 1985 |
12 | Kamsky, Gata | g | USA | 2762 | 0 | 1974 |
13 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2760 | 6 | 1987 |
14 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2751 | 0 | 1968 |
15 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2748 | 0 | 1977 |
16 | Svidler, Peter | g | RUS | 2747 | 0 | 1976 |
17 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2741 | 0 | 1983 |
18 | Gashimov, Vugar | g | AZE | 2737 | 0 | 1986 |
19 | Wang, Hao | g | CHN | 2737 | 0 | 1989 |
20 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2734 | 7 | 1983 |
C. A. Nazarí 18:56, diciembre 03, 2012
Lo de Carlsen es sencillamente impresionante. Sin embargo, hay que destacar a Caruana, es para quitarse el sombrero el ascenso meteórico que está teniendo.
Antonio Gude 11:17, diciembre 03, 2012
quise decir… «reventará».
Antonio Gude 11:17, diciembre 03, 2012
Con sus dos victorias en Londres, si sigue así, reventaré ese récord histórico de Kasparov…
ReinaBlanca 09:08, diciembre 03, 2012
Leí ayer que Carlsen superó el ELO de Kasparov… y sólo tiene 22!