ajedrez, enero 2, 2014

RANKING MUNDIAL: LOS 50 PRIMEROS


Rank
 

Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Carlsen, Magnus  g  NOR  2872  0  1990
 2  Aronian, Levon  g  ARM  2812  8  1982
 3  Nakamura, Hikaru  g  USA  2789  7  1987
 4  Kramnik, Vladimir  g  RUS  2787  8  1975
 5  Topalov, Veselin  g  BUL  2785  0  1975
 6  Caruana, Fabiano  g  ITA  2782  0  1992
 7  Grischuk, Alexander  g  RUS  2777  7  1983
 8  Gelfand, Boris  g  ISR  2777  0  1968
 9  Anand, Viswanathan  g  IND  2773  0  1969
 10  Karjakin, Sergey  g  RUS  2759  8  1990
 11  Svidler, Peter  g  RUS  2758  0  1976
 12  Mamedyarov, Shakhriyar  g  AZE  2757  0  1985
 13  Adams, Michael  g  ENG  2754  0  1971
 14  Dominguez Perez, Leinier  g  CUB  2754  0  1983
 15  Vachier-Lagrave, Maxime  g  FRA  2745  0  1990
 16  Ivanchuk, Vassily  g  UKR  2739  8  1969
 17  Bacrot, Etienne  g  FRA  2738  2  1983
 18  Vitiugov, Nikita  g  RUS  2737  6  1987
 19  Giri, Anish  g  NED  2734  9  1994
 20  Wang, Hao  g  CHN  2734  1  1989
 21  Eljanov, Pavel  g  UKR  2733  0  1983
 22  Nepomniachtchi, Ian  g  RUS  2732  7  1990
 23  Leko, Peter  g  HUN  2730  0  1979
 24  Jakovenko, Dmitry  g  RUS  2727  8  1983
 25  Korobov, Anton  g  UKR  2723  8  1985
 26  Morozevich, Alexander  g  RUS  2722  0  1977
 27  Ponomariov, Ruslan  g  UKR  2721  4  1983
 28  So, Wesley  g  PHI  2719  0  1993
 29  Naiditsch, Arkadij  g  GER  2718  10  1985
 30  Wang, Yue  g  CHN  2717  11  1987
 31  Ding, Liren  g  CHN  2717  9  1992
 32  Malakhov, Vladimir  g  RUS  2717  6  1980
 33  Tomashevsky, Evgeny  g  RUS  2715  0  1987
 34  Radjabov, Teimour  g  AZE  2713  0  1987
 35  Shirov, Alexei  g  LAT  2711  8  1972
 36  Wojtaszek, Radoslaw  g  POL  2711  0  1987
 37  Jobava, Baadur  g  GEO  2710  8  1983
 38  Moiseenko, Alexander  g  UKR  2710  7  1980
 39  Kamsky, Gata  g  USA  2709  9  1974
 40  Fressinet, Laurent  g  FRA  2709  2  1981
 41  Andreikin, Dmitry  g  RUS  2709  0  1990
 42  Almasi, Zoltan  g  HUN  2708  0  1976
 43  Vallejo Pons, Francisco  g  ESP  2707  2  1982
 44  Areshchenko, Alexander  g  UKR  2706  8  1986
 45  Harikrishna, P.  g  IND  2706  2  1986
 46  Rublevsky, Sergei  g  RUS  2706  0  1974
 47  Kryvoruchko, Yuriy  g  UKR  2704  9  1986
 48  Le, Quang Liem  g  VIE  2703  0  1991
 49  Navara, David  g  CZE  2702  2  1985
 50  Matlakov, Maxim  g  RUS  2700  0  1991
 51  Bu, Xiangzhi  g  CHN  2699  12  1985

.

1 comentario

  1. Anonymous 16:51, enero 05, 2014

    Ahora que Carlsen es campeón mundial. Merece destacarse que su superioridad es comparable a la de Fischer en 1973. Cierto, que por entonces, el americano sacaba 120 puntos elo a Tal y Karpov, sus rivales más inmediatos. Mientras que Magnus, «sólo» sesenta a Aronian. Pero, en compensación, Carlsen tiene 23 años recién cumplidos, una edad en que no puede, en teoría, haber llegado a su máxima fuerza. Mientras que Bobby tenía ya 30 en 1973, y ya estaría cerca de ella. Además, tenía en el horizonte un enemigo significativo: Karpov. Que, en sólo dos años (1973 a 1975) recortó la ventaja de Fischer de 120 a 75 puntos elo. Carlsen, ¿a quién tiene?. En mi opinión a nadie: todos los demás o son demasiado viejos, y el tiempo corre en su contra; o son demasiado jóvenes; o bien, si son de una edad similar (Nakamura y Karjakin) es evidente que les saca, al menos, media categoría de fuerza. Y eso en juego práctico es muy significativo.

    Otra cosa sería la cuestión de cuando perdería el título. Desde luego, si le hacen jugar cada año para su defensa, el noruego puede terminar saturándose. O tal vez no le importe y se lo tome como un reto. Como ya he escrito otras veces, creo que el tiempo adecuado para el ciclo mundial es de dos años. No de tres (como antiguamente) o de uno; esto último, probablemente para recaudar más dinero, aprovechando la fama extraajedrecística de Magnus.

    Antonio Miguel.