ajedrez, abril 16, 2012

RESULTADOS INDIVIDUALES EN RUSIA

CAMPEONATO DE RUSIA POR EQUIPOS
Sochi, abril 2012-04-16

Mejores resultados individuales

1, KARJAKIN (Tomsk-400) 5,5 (7)
2, Gordievsky (Orienta) 5,5 (7)
3, Antipov (Rakita) 5,0 (7)
4, Smirnov (Polytechnik) 5,0 (7)
5, Riazantsev (ShSM-64) 4,5 (7)
6, Panarin (Univ. Belorechensk) 4,5 (7)
7, Movsesian (San Petersburgo) 4,5 (6)
8, Morozevich (Economist) 4,5 (7)
9, Frolyanov (Zhiguli) 4,5 (7)
10, Y. Geller (Zhiguli) 4,5 (7)
11, Sasikiran (Navigator) 4,5 (6)
12, Dubov (Navigator) 4,5 (7)
13, Rublevsky (Ugra) 4,5 (6)
14, Bologan (Tomsk-400) 4,5 (6)
15, Grachev (ShSM-64) 4,5 (6)
16, Kurukin (Orienta) 4,5 (7)
17, Najer (ShSM-64) 4,5 (6)
18, Maletin (Polytechnik) 4,5 (7)

Gran éxito de Sergei Karjakin, que obtuvo el mejor resultado individual defendiendo el primer tablero del equipo que se proclamaría campeón.
Puede extrañar que algunos jugadores con 4,5 (de 7) aparezcan antes que otros con la misma puntuación (de 6). Los árbitros han debido dar prioridad a la performance Elo, pero en tal caso hubiera sido deseable que la reflejasen. No es así y el orden es el de la página oficial.
Otros resultados de jugadores famosos:

Shirov (Ugra) 4,0 (7)
Lékó (ShSM-64) 4,0 (6)
Svidler (San Petersburgo) 4,0 (7)
Caruana (ShSM-64) 4,0 (6)
Wang Hao (ShSM-64) 4,0 (6)
+.

¿Quieres comentar algo?