33. Psajis-Geller. Erevan 1982, 0-1, 24 j.
34. Karpov-Hübner. Tilburg 1982, 1-0, 37 j.
35. Karpov-Sax. Linares 1983, 1-0, 39 j.
36. Kasparov-Portisch. Niksic 1983, 1-0, 35 j.
37. Portisch-Pinter. Campeonato de Hungría 1984, 0-1, 33 j.
38. Karpov-Kasparov. Moscú 1984, Mundial (27ª), 1-0, 59 j.
39. Beliavsky-Nunn. Wijk aan Zee 1985, 0-1, 27 j.
40. Karpov-Kasparov. Moscú 1985, Mundial (16ª), 0-1, 40 j.
41. A. Sokolov-Karpov. Bugojno 1986, 1-0, 43 j.
42. Kasparov-Karpov. Cto Mundial 1986 (22ª), 1-0, 46 j.
43. Tal-Hjartarson. Reykjavik 1987, 1-0, 43 j.
44. Kasparov-Karpov. Sevilla 1987, Mundial (8ª), 1-0, 50 j.
45. Karpov-Kasparov. Belfort 1988, 1-0, 38 j.
46. Karpov-Yusupov. Campeonato URSS 1988, 1-0, 43 j.
47. Kasparov-Salov. Barcelona 1987, 1-0, 29 j.
48. Karpov-Adorján. Linares 1989, 1-0, 38 j.
49. Geller-Dreev. Nueva York 1990, 1-0, 25 j.
50. Kasparov-Karpov. NYork/Lyon 1990, Mundial (2ª), 1-0, 44 j.
51. Korchnoi-Kasparov. Amsterdam 1991, 0-1, 31 j.
52. Ivanchuk-Yusupov. Bruselas 1991, Candidatos (9ª), 0-1, 39 j.
53. Short-Timman. Tilburg 1991, 1-0, 34 j.
54. Kasparov-Karpov. Linares 1992, 1-0, 41 j.
55. Karpov-Shirov. Biel 1992, 1-0, 32 j.
56. Karpov-Kamsky. Moscú 1992, 1-0, 54 j.
57. Karpov-Kasparov. Linares 1993, 0-1, 27 j.
58. Anand-Ftacnik. Interzonal de Biel 1993, 1-0, 37 j.
59. Gelfand-Dreev. Tilburg 1993, 0-1, 44 j.
60. Karpov-Topalov. Linares 1994, 1-0, 39 j.
61. Kasparov-Shirov. Horgen 1994, 1-0, 38 j.
62. Cifuentes-Zviagintsev. Wijk aan Zee 1995, 0-1, 35 j.
63. Kasparov-Anand. Riga 1995, 1-0, 25 j.
64. Kasparov-Anand. Nueva York 1995, Mundial PCA (10ª), 1-0, 38 j.
+
¿Quieres comentar algo?